Haustür AB 42126
| System | WH75TH+ |
|---|
| Breite | 1000 mm (100 cm) |
|---|
| Höhe | 2140 mm (214 cm) |
|---|
| Seitenteil Links | 580 mm (58 cm) |
|---|
| Seitenteil Rechts | 0 mm (0 cm) |
|---|
| Oberlicht | 0 mm (0 cm) |
|---|
| Öffnung | DIN Links Innen |
|---|
| Sicherheit | Laut RC1 |
|---|
| Bänder | Rollbänder Weiß GRATIS |
|---|
| Modell Außen | LA21 |
|---|
| Modell Innen | Nein |
|---|
| Rahme Farbe Außen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
|---|
| Türblatt Farbe Außen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
|---|
| Rahme Farbe innen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
|---|
| Dekorfarbe Außen | ohne |
|---|
| Farbe innen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
|---|
| Türblatt Glas | Satinat |
|---|
| Seitenteil Glas | Satinat |
|---|
| Außen Griffe | BGR 1400 |
|---|
| Innen Drücker | M45 |
|---|
| Zylinder mit N&G Funktion | Standard Zylinder mit 5 Schlüsseln |
|---|
| Wetterschutz | ohne |
|---|
| Kratzschutz | ohne |
|---|
| Hausnummer | ohne |
|---|
| Zusatzprofil Kunststoff Oben | ohne |
|---|
| Zusatzprofil Kunststoff Unten | ohne |
|---|
| Zusatzprofil Kunststoff Links | +50 x 2140 mm in Türfarbe |
|---|
| Zusatzprofil Kunststoff Rechts | +50 x 2140 mm in Türfarbe |
|---|
| Getriebe | AV3 mitTagesfalle, manuell |
|---|
| Türschwelle LED | ohne |
|---|
| Montage Löcher | Vorgebohrt |
|---|
| Montage Material | Nicht verfügbar |
|---|
Angebotsbilder
Haustür
Endpreis
1845
Zahlung und Lieferung-- KOSTENLOSS LIEFERUNG(Österreich und Deutschland) für andere Länder bitte Kontakt aufnehmen.
Zahlung: Paypal, Überweisung
Lieferzeit: Nach Zahlungseingang sowie technischer Klarstellung dauert es ca. 12-20 Werktage bis zur Fertigstellung ihrer WeltHaus Haustür. Nur Lieferung, Abholung nicht möglich.
Abholung ist nicht möglich. Die Haustür wird aus Österreich geliefert,
für andere Länder bitte Kontakt aufnehmen.
Für Lieferungen in andere Länder rufen Sie uns bitte an.
Unternehmen:
IQ Glasbau Systems GmbH
8632 Gusswerk, Kernboden 10
Österreich
AT U67264024